| 1 | 79 | ROGGERO Joaquin | 110 POTENCIADO | 5 | 59.351 |  |  | 5 |  | 
| 2 | 01 | DIEGO Brian | 110 POTENCIADO | 3 | 59.552 | 0.201 | 0.201 | 3 |  | 
| 3 | 02 | LONSKY Luciano | 110 POTENCIADO | 3 | 1:01.287 | 1.936 | 1.735 | 3 |  | 
| 4 | 09 | DIEGO Gabriel | 110 POTENCIADO | 5 | 1:01.319 | 1.968 | 0.032 | 2 |  | 
| 5 | 08 | ASENJO Cristian | 110 POTENCIADO | 5 | 1:01.456 | 2.105 | 0.137 | 5 |  | 
| 6 | 99 | CASTRO Benjamin | 110 POTENCIADO | 5 | 1:01.894 | 2.543 | 0.438 | 5 |  | 
| 7 | 10 | ROMERO Rafael | 110 POTENCIADO | 3 | 1:02.172 | 2.821 | 0.278 | 3 |  | 
| 8 | 38 | LONSKY Hugo | 110 POTENCIADO | 5 | 1:02.192 | 2.841 | 0.020 | 3 |  | 
| 9 | 27 | SERDA Pablo | 110 POTENCIADO | 5 | 1:02.244 | 2.893 | 0.052 | 5 |  | 
| 10 | 32 | TOMAS Geronimo | 110 POTENCIADO | 4 | 1:02.719 | 3.368 | 0.475 | 1 |  | 
| 11 | 07 | CLAVE CIRIO Juan | 110 POTENCIADO | 5 | 1:02.829 | 3.478 | 0.110 | 4 |  | 
| 12 | 121 | SILI Emilio | 110 POTENCIADO | 4 | 1:03.338 | 3.987 | 0.509 | 2 |  | 
| 13 | 63 | SANTINO TAVELLA | 110 POTENCIADO | 4 | 1:03.449 | 4.098 | 0.111 | 4 |  | 
| 14 | 132 | GARCIA FEDERICO | 110 POTENCIADO | 4 | 1:03.485 | 4.134 | 0.036 | 1 |  | 
| 15 | 48 | LUDMILA SENSINI | 110 POTENCIADO | 4 | 1:03.603 | 4.252 | 0.118 | 1 |  | 
| 16 | 69 | MURIAS SEBASTIAN | 110 POTENCIADO | 4 | 1:04.281 | 4.930 | 0.678 | 2 |  | 
| 17 | 19 | MILAGROS BAEZA | 110 POTENCIADO | 3 | 1:06.306 | 6.955 | 2.025 | 2 |  | 
| 18 | 11 | RACERO Juan | 110 POTENCIADO | 1 | 1:07.959 | 8.608 | 1.653 | 1 |  | 
 
Generado el
 11/7/2022 19:19